133 zawodniczki z 20 klubów z całej Polski, 14 sędzin oceniaj±cych zawodniczki, 2 dni zmagań w pięciu kategoriach. Tak w bardzo dużym skrócie można uj±ć zakończony III Ogólnopolski Turniej Beskidów w Bielsku-Białej. A skoro na Podbeskidziu, to i występ Zespołu Pie¶ni i Tańca BESKID. 
Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach

| klasyfikacja drużynowa | | | | | | | | | | | | | | klub | kat. | zawodniczka | wynik | | RAZEM | | 1. | SGA BIELSKO-BIAŁA | I | SZATAN Adrianna | 13,900 | | | | | II | RUTKOWSKA Natalia | 27,500 | | | | | III | BˇK Dagmara | 31,675 | | | | | IV | MYCZKA Aleksandra | 30,475 | | | | | V | SZERSZEŃ Angelika | 29,725 | | 133,275 | | | | | | | | | 2. | UKS 41 ŁÓDZ | I | PEDA Sandra | 12,000 | | | | | II | PˇGOWSKA Angelika | 26,025 | | | | | III | KOPCZYŃSKA Judyta | 30,175 | | | | | IV | SURDY Kaja | 31,275 | | | | | V | WIKTOROWSKA Julia | 29,000 | | 128,475 | | | | | | | | | 3. | UKS BŁĘKITNA SZCZECIN | I | ŁOPATKO Klaudia | 12,400 | | | | | II | NOWICKA Marta | 30,075 | | | | | III | ARMONAJTIS Kamila | 29,425 | | | | | IV | GĘSIOROWSKA Paulina | 27,575 | | | | | V | GORˇCY Joanna | 28,775 | | 128,250 | | | | | | | | | 4. | MKS KUSY SZCZECIN | I | SZOSTAK Joanna | 10,900 | | | | | II | WORONIAK Karolina | 25,325 | | | | | III | GÓRSKA Maja | 24,475 | | | | | IV | GRALEWICZ Dominika | 28,500 | | | | | V | METZA Aleksandra | 34,900 | | 124,100 | | | | | | | | | 5. | MKS KRAKUS KRAKÓW | I | ¦MIAŁEK Angelika | 11,550 | | | | | II | ZDUNIAK Roksana | 25,025 | | | | | III | SZKUP Paulina | 24,650 | | | | | IV | KOWALCZYK Natalia | 32,275 | | | | | V | SIKORA Natalia | 27,875 | | 121,375 |

| I krok - rocznik 2000 - | 1999 | | | | | | K L A S Y F I K A C J A W I E L O B O J U | | | | | | | | | | | | | Nazwisko i imię | | Klub | taneczny | RAZEM | | | 1. | STASZEWSKA MAŁGORZATA | 1999 | PAŁAC MŁ. W-WA | 14,250 | 14,250 | | | 2. | SZATAN ADRIANNA | 1999 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 13,900 | 13,900 | | | 3. | KRUPA MAGDALENA | 1999 | MCKiS JAWORZNO | 13,850 | 13,850 | 48,600 | | 4. | WÓJCIKOWSKA JUSTYNA | 2000 | HERMES GRYFINO | 13,850 | 13,850 | 48,200 | | 5. | KUĆMIŃSKA WERONIKA | 2000 | PAŁAC MŁ. W-WA | 13,350 | 13,350 | | | 6. | MAZUR MARIA | 2000 | UKS 19 DˇB K-CE | 13,250 | 13,250 | | | 7. | ZABOCHNICKA ANNA | 1999 | UKS 62 KATOWICE | 13,200 | 13,200 | | | 8. | KRÓL BARBARA | 2000 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 12,550 | 12,550 | | | 9. | ŁOPATKO KLAUDIA | 1999 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 12,400 | 12,400 | | | 10. | WALUSIAK JULIA | 1999 | KAJMAN BIELSKO-B. | 12,300 | 12,300 | | | 11. | ¦MIECH LILIANA | 1999 | SOKÓŁ KRAKÓW | 12,200 | 12,200 | | | 12. | SZAMAŃSKA WIKTORIA | 1999 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 12,050 | 12,050 | | | 13. | PEDA SANDRA | 1999 | UKS 41 ŁÓDZ | 12,000 | 12,000 | | | 14. | MARCZEWSKA ANETA | 1999 | MUKS WIDZEW ŁÓDZ | 11,650 | 11,650 | | | 15. | ¦MIAŁEK ANGELIKA | 1999 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 11,550 | 11,550 | | | 16. | SOBIERAJSKA JULIA | 2000 | UKS 62 KATOWICE | 11,250 | 11,250 | | | 17. | WILK MARCELINA | 1999 | UKS 19 DˇB KATOWICE | 11,200 | 11,200 | | | 18. | JAMIŃSKA ALEKSANDRA | 2000 | MCKiS JAWORZNO | 11,150 | 11,150 | | | 19. | OSTROWSKA WIKTORIA | 2000 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 11,000 | 11,000 | | | 19. | GÓRAL ALEKSANDRA | 1999 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 11,000 | 11,000 | | | 21. | SZOSTAK JOANNA | 1999 | MKS KUSY SZCZECIN | 10,900 | 10,900 | | | 22. | STETTNER KAROLINA | 2000 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 10,750 | 10,750 | | | 23. | KLASA URSZULA | 1999 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 10,550 | 10,550 | | | 24. | HYRLIK MONIKA | 1999 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 10,450 | 10,450 | | | 25. | STARZYK ANNA | 1999 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 10,150 | 10,150 | | | 26. | SOBERKA DAGMARA | 1999 | GWIAZDA OLESNO | 8,950 | 8,950 | | | 27. | DULKOWSKA IZABELLA | 1999 | KAJMAN BIELSKO-B. | 8,200 | 8,200 | |
 | klasa młodzieżowa (1999 - 19 | 98) | | | | | K L A S Y F I K A C J A W I E L O B O J U | | | | | | | | | | | | Nazwisko i imię | | Klub | taneczny | skakanka | RAZEM | | 1. | NOWICKA MARTA | 1998 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 17,400 | 12,675 | 30,075 | | 2. | LE¦NIK WERONIKA | 1998 | UKS JANTAR GDYNIA | 17,650 | 12,275 | 29,925 | | 3. | PIECH PAULINA | 1998 | GWIAZDA OLESNO | 16,400 | 12,700 | 29,100 | | 4. | WALCZAK LILIANNA | 1998 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 15,550 | 13,175 | 28,725 | | 5. | NAMACZYŃSKA JULIA | 1998 | UKS PAŁAC MŁ.W-WA | 16,800 | 11,575 | 28,375 | | 6. | STASZEWSKA MAGDALENA | 1998 | UKS PAŁAC MŁ.W-WA | 16,250 | 11,975 | 28,225 | | 7. | RUTKOWSKA NATALIA | 1998 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 15,600 | 11,900 | 27,500 | | 8. | LIBERA WIKTORIA | 1998 | MCKiS JAWORZNO | 14,750 | 12,600 | 27,350 | | 9. | PˇGOWSKA ANGELIKA | 1998 | UKS 41 ŁÓDZ | 14,300 | 11,725 | 26,025 | | 10. | WORONIAK KAROLINA | 1998 | MKS KUSY SZCZECIN | 14,800 | 10,525 | 25,325 | | 11. | ZDUNIAK ROKSANA | 1998 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 14,850 | 10,175 | 25,025 | | 12. | MAK ALEKSANDRA | 1998 | MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ | 13,450 | 11,150 | 24,600 | | 13. | GUMNA ANGELIKA | 1998 | MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ | 13,650 | 10,750 | 24,400 | | 14. | LOSA NATALIA | 1998 | KAJMAN BIELSKO-BIAŁA | 15,050 | 9,000 | 24,050 | | 15. | SOTER ANGELIKA | 1998 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 13,700 | 10,175 | 23,875 | | 16. | TREUMANN ALEKSANDRA | 1998 | MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ | 12,950 | 9,325 | 22,275 | | 17. | POPEK ZUZANNA | 1998 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 12,650 | 8,600 | 21,250 | | 18. | KACZOR ALICJA | 1999 | UKS 62 KATOWICE | 13,200 | 7,700 | 20,900 | | 19. | KRUCZEK ZUZANNA | 1998 | KAJMAN BIELSKO-BIAŁA | 12,750 | 7,900 | 20,650 | | 20. | SOBOSZEK PAULINA | 1999 | UKS 62 KATOWICE | 13,250 | 6,875 | 20,125 | | 21. | KOWRYGO ZUZANNA | 1998 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 11,350 | 8,225 | 19,575 |

| klasa III (1997) | | | | | | | K L A S Y F I K A C J A W I E L O B O J U | | | | | | | | | | | | Nazwisko i imię | | Klub | skakanka | obręcz | RAZEM | | 1. | BˇK DAGMARA | 1997 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 15,100 | 16,575 | 31,675 | | 2. | MADEJ NATALIA | 1997 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 13,550 | 17,400 | 30,950 | | 3. | KOPCZYŃSKA JUDYTA | 1997 | UKS 41 ŁÓD¬ | 14,775 | 15,400 | 30,175 | | 4. | ¦WIERCZEK JULIA | 1997 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 14,425 | 15,225 | 29,650 | | 5. | ARMONAJTIS KAMILA | 1997 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 14,825 | 14,600 | 29,425 | | 6. | WIECZOREK KATARZYNA | 1997 | CWKS LEGIA WARSZAWA | 14,550 | 14,425 | 28,975 | | 7. | BUCZKOWSKA JAGODA | 1997 | MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ | 13,375 | 14,700 | 28,075 | | 8. | SMYRDEK ALEKSANDRA | 1997 | MCKiS JAWORZNO | 14,050 | 13,900 | 27,950 | | 9. | BARTOŃ KAROLINA | 1997 | CWKS LEGIA WARSZAWA | 13,250 | 14,525 | 27,775 | | 10. | PIECHOWSKA MAJA | 1997 | MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ | 13,900 | 13,500 | 27,400 | | 11. | FIGURSKA MAJA | 1997 | UKS 41 ŁÓD¬ | 13,150 | 13,900 | 27,050 | | 12. | LIS KORNELIA | 1997 | UKS JANTAR GDYNIA | 13,525 | 13,375 | 26,900 | | 13. | WI¦NIEWSKA ALEKSANDRA | 1997 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 14,625 | 11,875 | 26,500 | | 14. | BALON ANNA | 1997 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 12,350 | 13,500 | 25,850 | | 15. | URBANIAK PATRYCJA | 1997 | MKS DˇBRÓWKA POZNAŃ | 11,775 | 13,775 | 25,550 | | 16. | SZKUP PAULINA | 1997 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 12,425 | 12,225 | 24,650 | | 17. | LEWANDOWSKA NINA | 1997 | CWKS LEGIA WARSZAWA | 12,625 | 11,900 | 24,525 | | 18. | GÓRSKA MAJA | 1998 | MKS KUSY SZCZECIN | 12,550 | 11,925 | 24,475 | | 19. | RYKOWSKA HANNA | 1997 | UKS JANTAR GDYNIA | 11,150 | 12,425 | 23,575 | | 20. | SIUDA MAGDALENA | 1997 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 11,775 | 11,750 | 23,525 | | 21. | PŁASZEWSKA ALEKSANDRA | 1997 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 11,300 | 11,600 | 22,900 | | 22. | LEBSIR SANDRA | 1997 | MUKS WIDZEW ŁÓDZ | 11,275 | 11,500 | 22,775 | | 23. | SIEJDA KAROLINA | 1997 | CWKS LEGIA WARSZAWA | 10,350 | 10,675 | 21,025 | | 24. | NOWAK ALEKSANDRA | 1997 | UKS 62 KATOWICE | 8,675 | 9,675 | 18,350 | | 25. | PAWLICKA DOMINIKA | 1997 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 9,150 | 8,325 | 17,475 | | 26. | MASŁOWSKA DARIA | 1997 | MKS KUSY SZCZECIN | 9,425 | 7,950 | 17,375 | | 27. | FARON ALEKSANDRA | 1997 | MCKiS JAWORZNO | 7,825 | 8,075 | 15,900 |
| klasa II (1996-1995) | | | | | | | K L A S Y F I K A C J A W I E L O B O J U | | | | | | | | | | | | Nazwisko i imię | | Klub | piłka | maczugi | RAZEM | | 1. | KUSIAK MAJA | 1995 | MUKS WIDZEW ŁÓDZ | 16,500 | 16,150 | 32,650 | | 2. | KOWALCZYK NATALIA | 1996 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 16,950 | 15,325 | 32,275 | | 3. | KU¦NIERUK NELA | 1996 | PAŁAC MŁ.WARSZAWA | 17,075 | 14,875 | 31,950 | | 4. | SURDY KAJA | 1996 | UKS 41 ŁODZ | 15,550 | 15,725 | 31,275 | | 5. | SZABŁOWSKA PATRYCJA | 1995 | PAŁAC MŁ.WARSZAWA | 16,450 | 14,475 | 30,925 | | 6. | MYCZKA ALEKSANDRA | 1995 | SGABIELSKO-BIAŁA | 14,925 | 15,550 | 30,475 | | 7. | FARYŃSKA KAROLINA | 1995 | UKS 41 ŁODZ | 14,325 | 15,350 | 29,675 | | 8. | RUTKOWSKA ANGELIKA | 1996 | MUKS WIDZEW ŁÓDZ | 14,925 | 14,375 | 29,300 | | 9. | BˇK AGATA | 1996 | GWIAZDA OLESNO | 14,525 | 14,625 | 29,150 | | 10. | RYSZKIEWICZ KAROLINA | 1996 | KOPERNIK WROCŁAW | 14,475 | 14,625 | 29,100 | | 11. | GRALEWICZ DOMINIKA | 1996 | MKS KUSY SZCZECIN | 14,175 | 14,325 | 28,500 | | WOŻNIAK SANDRA | 1995 | DˇBRÓWKA POZNAŃ | 14,500 | 14,000 | 28,500 | | 13. | STAWIARSKA PAULINA | 1995 | KOPERNIK WROCŁAW | 14,800 | 13,475 | 28,275 | | 14. | JURKIEWICZ WIKTORIA | 1996 | UKS JANTAR GDYNIA | 14,400 | 13,625 | 28,025 | | 15. | GĘSIOROWSKA PAULINA | 1996 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 15,600 | 11,975 | 27,575 | | 16. | SERAFIN NATALIA | 1996 | MKS KUSY SZCZECIN | 13,625 | 13,925 | 27,550 | | 17. | FORTUNA KINGA | 1995 | SOKÓŁ KRAKÓW | 14,650 | 12,825 | 27,475 | | 18. | BRACH ALEKSANDRA | 1995 | SOKÓŁ KRAKÓW | 13,625 | 12,900 | 26,525 | | 19. | BOCHEŃSKA ANNA | 1995 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 13,725 | 12,450 | 26,175 | | 20. | WOJCIECHOWSKA JULIA | 1995 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 13,650 | 12,275 | 25,925 | | 21. | FUNDAMENT PAULA | 1995 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 12,475 | 13,200 | 25,675 | | 22. | FLOREK ALICJA | 1996 | MKS HERMES GRYFINO | 13,500 | 10,975 | 24,475 | | 23. | NAWRAT NATALIA | 1996 | GWIAZDA OLESNO | 11,800 | 12,400 | 24,200 | | 24. | MUCHA JUSTYNA | 1996 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 11,500 | 11,125 | 22,625 | | 25. | CZAJKA PATRYCJA | 1995 | MKS HERMES GRYFINO | 11,250 | 10,725 | 21,975 | | 26. | NIEDZIELSKA ANNA | 1995 | SOKÓŁ KRAKÓW | 11,200 | 10,175 | 21,375 | | 27. | ZGŁOBICA ALEKSANDRA | 1995 | SGA OLIMPIA KRAKÓW | 9,325 | 12,025 | 21,350 | | 28. | ŁUCZAK KINGA | 1995 | UKS 19 DˇB KATOWICE | 10,625 | 9,975 | 20,600 | | 29. | ¦MIAŁEK JUSTYNA | 1996 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 11,050 | 9,450 | 20,500 | | 30. | KOZIOŁ MAJA | 1996 | KAJMAN BIELSKO-BIAŁA | 8,375 | 9,000 | 17,375 |

| klasa I (1994-1992) | | | | | | | K L A S Y F I K A C J A W I E L O B O J U | | | | | | | | | | | | Nazwisko i imię | | Klub | wst±żka | piłka | RAZEM | | 1. | CHORˇŻY EWELINA | 1993 | MUKS WIDZEW ŁÓD¬ | 16,975 | 18,925 | 35,900 | | 2. | METZA ALEKSANDRA | 1994 | MKS KUSY SZCZECIN | 17,275 | 17,625 | 34,900 | | 3. | ŻOŁNOWSKA KATARZYNA | 1993 | MKS HERMES GRYFINO | 16,350 | 14,900 | 31,250 | | 4. | SAS-¦WISTELNICKA JULIA | 1994 | UKS JANTAR GDYNIA | 14,900 | 15,225 | 30,125 | | 5. | SZERSZEŃ ANGELIKA | 1994 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 15,650 | 14,075 | 29,725 | | 6. | ROMIK PATRYCJA | 1992 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 14,675 | 14,575 | 29,250 | | 7. | SOBERA DOROTA | 1994 | KOPERNIK WROCŁAW | 14,575 | 14,650 | 29,225 | | 8. | WIKTOROWSKA JULIA | 1994 | UKS 41 ŁÓD¬ | 14,075 | 14,925 | 29,000 | | 9. | GORˇCY JOANNA | 1992 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 14,625 | 14,150 | 28,775 | | 10. | SIDEROPULU MALWINA | 1992 | KOPERNIK WROCŁAW | 13,275 | 15,200 | 28,475 | | 11. | BANASIK ANNA | 1994 | UKS JANTAR GDYNIA | 13,675 | 14,325 | 28,000 | | 12. | GOŁOS ALEKSANDRA | 1994 | PAŁAC MŁ. WARSZAWA | 14,050 | 13,900 | 27,950 | | 13. | SIKORA NATALIA | 1994 | MKS KRAKUS KRAKÓW | 14,350 | 13,525 | 27,875 | | 14. | SOKALSKA ZUZANNA | 1994 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 12,225 | 15,525 | 27,750 | | 15. | CZʦCIK AMANDA | 1992 | PAŁAC MŁ. WARSZAWA | 13,050 | 14,675 | 27,725 | | 16. | POLAK ANITA | 1994 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 13,575 | 13,750 | 27,325 | | 17. | CIOSEK DOMINIKA | 1993 | KOPERNIK WROCŁAW | 12,900 | 13,500 | 26,400 | | 18. | BYTNIEWSKA JULIA | 1993 | DˇBRÓWKA POZNAŃ | 12,500 | 12,575 | 25,075 | | 19. | GAWROŃSKA SANDRA | 1994 | SOKÓŁ KRAKÓW | 12,375 | 12,125 | 24,500 | | 20. | POLAK JUSTYNA | 1992 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 11,775 | 12,575 | 24,350 | | 21. | PIECZYŃSKA KINGA | 1992 | MKS KUSY SZCZECIN | 11,850 | 11,400 | 23,250 | | 22. | RAWICKA ALEKSANDRA | 1994 | BŁĘKITNA SZCZECIN | 11,725 | 11,350 | 23,075 | | 23. | CIE¦LAK ANGELIKA | 1993 | SGA BIELSKO-BIAŁA | 12,675 | 10,000 | 22,675 | | 24. | KARPIŃSKA KATARZYNA | 1993 | MUKS WIDZEW ŁÓD¬ | 11,375 | 10,950 | 22,325 | | 25. | DULĘBA AGATA | 1994 | MCKiS JAWORZNO | 9,775 | 9,625 | 19,400 | | 26. | TYRNA ANGELIKA | 1993 | UKS DˇB 19 KATOWICE | 7,925 | 10,500 | 18,425 | | 27. | TYRNA ALINA | 1994 | UKS DˇB 19 KATOWICE | 8,275 | 9,100 | 17,375 | | 28. | FIDYTEK KAROLINA | 1994 | UKS CARRAMBA K - CE | 7,375 | 8,825 | 16,200 |


foto - Adam Dusza i Piotr Pryczek.
Więcej fotografii w galerii zdjęć ... |